





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 717 | 1219 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 716 | 6591 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 715 | 8820 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 714 | 9622 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 713 | 6712 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 712 | 3048 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 711 | 4074 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 710 | 5721 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 709 | 7485 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 708 | 7120 |
